สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Huayang |
หมายเลขรุ่น: | CDLF12-50 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุของใบพัด: | ทั้งหมดใน AISI304 | เครื่องยนต์: | ใกล้เต็ม, อากาศเย็น, IE2, IP55, Class F |
---|---|---|---|
ความถี่: | 50Hz หรือ 60Hz | ความเร็ว: | 2950 รอบต่อนาทีหรือ 3500 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V-440V | อุณหภูมิของเหลว: | -15 ~ 70 ℃หรือ -15 ~ 120 ℃สำหรับวัสดุที่แตกต่างกัน |
อำนาจ: | 3 kW สำหรับ 50Hz | น้ำหนัก: | 53 กก |
แสงสูง: | vertical inline multistage pump,vertical inline centrifugal pump |
CDLF12-50 สูงหัวสแตนเลสปั๊มแรงเหวี่ยงสำหรับบูสเตอร์น้ำและป้องกันอัคคีภัย
CDL / CDLF ปั๊มหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้งถูกใช้อย่างกว้างขวางในการจัดการกับของเหลวที่ไม่กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนในการใช้งานต่างๆ
การประยุกต์ใช้งาน
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัจฉริยะสามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานในระยะแห้งและเกินพิกัดได้
ภาพถ่ายและรายละเอียด
การออกแบบและข้อดี
คำอธิบายโมเดล
ช่วงที่ 50Hz
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | Q (m 3 / h) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
CDL12-20 | 1.5 | H (M) | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | 13.5 |
CDL12-30 | 2.2 | 35 | 34.5 | 33.5 | 32.5 | วันที่ 31 | 29.5 | 27.5 | 25.5 | 23 | 20.5 | |
CDL12-40 | 3 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 30.5 | 27.5 | |
CDL12-50 | 3 | 59 | 57.5 | 56 | 54.5 | 52 | 49.5 | 46 | 42.5 | 38.5 | 34.5 | |
CDL12-60 | 4 | 71 | 69.5 | 67.5 | 65.5 | 62.5 | 59.5 | 55.5 | 51.5 | 46.5 | 41.5 | |
CDL12-70 | 5.5 | 83 | 81.5 | 79 | 76.5 | 73 | 69.5 | 65 | 60.5 | 54.5 | 48.5 | |
CDL12-80 | 5.5 | 95 | 93.5 | 90.5 | 87.5 | 83.5 | 79.5 | 74.5 | 69.5 | 62.5 | 55.5 | |
CDL12-90 | 5.5 | 107.5 | 105.5 | 102.5 | 99.5 | 95 | 90.5 | 84.5 | 78.5 | 71 | 63.5 | |
CDL12-100 | 7.5 | 119.5 | 117.5 | 114 | 110.5 | 105.5 | 100.5 | 94 | 87.5 | 79.5 | 71.5 | |
CDL12-120 | 7.5 | 143 | 140.5 | 136.5 | 132.5 | 126.5 | 120.5 | 113 | 105.5 | 95.5 | 85.5 | |
CDL12-160 | 11 | 167.5 | 164.5 | 159.5 | 154.5 | 147.5 | 140.5 | 132 | 123.5 | 111.5 | 99.5 | |
CDL12-160 | 11 | 192 | 188.5 | 183 | 177.5 | 169.5 | 161.5 | 151.5 | 141.5 | 128 | 114.5 | |
CDL8-180 | 11 | 216.5 | 212.5 | 207 | 201.5 | 192 | 182.5 | 171 | 159.5 | 144.5 | 129.5 |
ช่วงที่ 60Hz
การเขียนแบบตัดขวาง
เส้นโค้งประสิทธิภาพ
การวาดมิติ