สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Huayang |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
หมายเลขรุ่น: | CHL8 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | ชิ้นส่วนเปียกใน AISI304 | เครื่องยนต์: | IP55, คลาส F, 2 ขั้ว, ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V-415V | อุณหภูมิใช้ได้: | -15 ~ 110 ℃ |
ประสิทธิภาพการทำงาน: | ตามมาตรฐาน ISO9906 ภาคผนวก A | ||
แสงสูง: | horizontal inline centrifugal pump,horizontal centrifugal water pump |
เครื่องสูบน้ำสแตนเลสแบบหลายขั้นตอน Huayang CHL แนวนอนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
การประยุกต์ใช้งาน
สิ่งที่ CHL สามารถนำเสนอ:
ข้อมูลจำเพาะ
กำลังการผลิต (m3 / เอช) | มากถึง 15 |
หัวหน้า (เมตร) | มากถึง 60 |
แหล่งจ่ายไฟ | เดี่ยวหรือสามเฟส 50Hz และ 60Hz |
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.37-3 |
ความกดดันการทำงาน (บาร์) | 10 |
อุณหภูมิสูบน้ำ (℃) | -15 ถึง 70 หรือ -15 ถึง 110 |
อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | สูงถึง 40 |
ช่วงการทำงาน
ขนาด
เครื่องยนต์ | แบบ | ขนาด | NW (กิโลกรัม) | ||||
กิโลวัตต์ | L1 | D | H | K | |||
เฟสเดียว /สามเฟส | 0.75 | CHL8-10 | 560 | 170 | 230/265 | / 100 | 20 |
0.75 | CHL8-20 | 560 | 170 | 230/265 | / 100 | 20 | |
1.1 | CHL8-30 | 560 | 170 | 230/265 | / 100 | 25 | |
1.5 | CHL8-40 | 580 | 180 | 240/270 | / 100 | 25 | |
2.2 | CHL8-50 | 580 | 180 | 240/270 | / 100 | 30 |
ปั๊มรูปถ่าย