สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Huayang |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
หมายเลขรุ่น: | CHLF (T) |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | ชิ้นส่วนเปียกใน AISI304 | เครื่องยนต์: | IP55, คลาส F, 2 ขั้ว, ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V-415V | อุณหภูมิใช้ได้: | -15 ~ 110 ℃ |
ประสิทธิภาพการทำงาน: | ตามมาตรฐาน ISO9906 ภาคผนวก A | ||
แสงสูง: | horizontal inline centrifugal pump,horizontal centrifugal water pump |
Huayang CHLF (T) เครื่องสูบแบบหลายขั้นตอนแนวนอนแบบวงแหวนสามารถใช้เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ และตอบสนองความหลากหลายของผู้ใช้ในบ้านและอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
สิ่งที่ CHLF (T) สามารถนำเสนอ:
ข้อมูลจำเพาะ
กำลังการผลิต (m3 / เอช) | สูงถึง 29 |
หัวหน้า (เมตร) | มากถึง 60 |
แหล่งจ่ายไฟ | เดี่ยวหรือสามเฟส 50Hz และ 60Hz |
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.37-5 |
ความกดดันการทำงาน (บาร์) | 10 |
อุณหภูมิสูบน้ำ (℃) | -15 ถึง 70 หรือ -15 ถึง 110 |
อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | สูงถึง 40 |
ช่วงการทำงาน
ขนาด
เครื่องยนต์ | แบบ | ขนาด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||||
กิโลวัตต์ | L1 | L2 | L3 | H | D | E | ยังไม่มีข้อความ | M | B | J | d | K | ||||
เฟสเดียว /สามเฟส | 1.1 | CHLF (T) 16-10 | 423 | 151 | 126 | 230/265 | 170 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9 | / 100 | 17.5 |
2.2 | CHLF (T) 16-20 | 455 | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9 | / 100 | 27 | |
3 | CHLF (T) 16-30 | 561 | 196 | 171 | 270 / | 195 | 240 | 130 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9 | 33 | ||
4 | CHLF (T) 16-40 | 621 | 340 | 216 | 270 / | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 41 |
ปั๊มรูปถ่าย