สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Huayang |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
หมายเลขรุ่น: | CHLT2-20 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | ชิ้นส่วนเปียกใน AISI304 | เครื่องยนต์: | IP55, คลาส F, 2 ขั้ว, ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V-415V | อุณหภูมิใช้ได้: | -15 ~ 110 ℃ |
ประสิทธิภาพการทำงาน: | ตามมาตรฐาน ISO9906 ภาคผนวก A | ||
แสงสูง: | horizontal inline centrifugal pump,horizontal centrifugal water pump |
Huayang CHLF (T) เครื่องสูบแบบหลายขั้นตอนแนวนอนแบบวงแหวนสามารถใช้เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ และตอบสนองความหลากหลายของผู้ใช้ในที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
สิ่งที่ CHLF (T) สามารถนำเสนอ:
ข้อมูลจำเพาะ
กำลังการผลิต (m3 / เอช) | สูงถึง 29 |
หัวหน้า (เมตร) | มากถึง 60 |
แหล่งจ่ายไฟ | เดี่ยวหรือสามเฟส 50Hz และ 60Hz |
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.37-5 |
ความกดดันการทำงาน (บาร์) | 10 |
อุณหภูมิสูบน้ำ (℃) | -15 ถึง 70 หรือ -15 ถึง 110 |
อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | สูงถึง 40 |
ช่วงการทำงาน
ขนาด
เครื่องยนต์ | แบบ | ขนาด | NW (กิโลกรัม) | ||||||
กิโลวัตต์ | L1 | L2 | L3 | D | H | K | |||
เฟสเดียว /สามเฟส | 0.37 | CHLF (T) 2-20 | 305 | 87 | 84 | 145 | 215/230 | / 96 | 15 |
0.37 | CHLF (T) 2-30 | 323 | 105 | 102 | 145 | 215/230 | / 96 | 15 | |
0.55 | CHLF (T) 2-40 | 341 | 123 | 120 | 145 | 215/230 | / 96 | 15 | |
0.55 | CHLF (T) 2-50 | 359 | 141 | 138 | 145 | 215/230 | / 96 | 15 | |
0.75 | CHLF (T) 2-60 | 422 | 159 | 156 | 170 | 225/245 | / 100 | 17 |
ปั๊มรูปถ่าย